
Neuste Fasertechnologie
Ständige Weiterentwicklung, unsere langjährige Erfahrung und der ständige Dialog mit unseren Kunden haben unsere Lasersysteme zu einem nahezu konkurrenzlosen Produkt reifen lassen. Seit 2012 hat auch die Fasertechnologie Einzug in unser Lieferprogramm gehalten. Der FiberScan Faserlaser ist eine sinnvolle Ergänzung zu unserem Diodenlaser Firescan.
Standard Serie | Advanced Serie | ||
Bezeichnung | 20 - 30 - 50 - 70 SQ | 20 HQ | 30 - 50 - 70 HQ |
Leistung (W) | 20 / 30 / 50 / 70 W | 20 W | 30 / 50 / 70 W |
Laserart | Yb:fibre | Yb:fibre | |
Strahlqualität | M²≤ 1,6 | M²≤ 1,3 | M²≤ 1,5 |
Pulsspitzenleistung | 10 kW | 12 kW | 9 / 10 / 10 kW |
Pulsenergie | 1 mJ | 1 mJ | 0,7 / 1 / 1 mJ |
Wellenlänge | 1064 ± 5 nm | ||
Pulsfolgefrequenz | 1-500kHz / 1-500kHz / 1kHz-1 MHz / 1-500 kHz | 1 kHz - 1 MHz | |
Anzahl einstellbare Pulsformen/-längen |
2 | 40 | 25 / 38 / 37 |
Transportfaser | 3 m | 3 m | 2 / 3 / 3 m |
Laserklasse | 4, optional 1 | ||
Beschriftungsfeldgröße | wahlweise 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm | ||
Leistungsaufnahme | max. 250 / 300 / 400 / 500 W | max. 250 W | max. 300 / 400 / 500 W |
Anschluss | 85-240VAC / 10A / 50-60Hz | 85-240VAC / 10A / 50-60Hz | |
Gewicht* | 8 kg / 27 kg | ||
Maße* (L x B x H) | 595 x 202 x 140 / 650 x 225 x 460 mm | 595 x 202 x 140 / 650 x 225 x 460 mm | |
Schnittstellen | USB 2.0, SPS-Interface |
* Angaben beziehen sich auf: Laserkopf/Versorgungseinheit